Прайс-лист на услуги
Занимаемся не только ремонтом объектов жилой застройки, но также производим демонтажные, монтажные и другие виды работ в коммерческих, торговых и промышленных помещениях, а также услуги по дизайну и перепланировке квартир под ключ.
- Честность в отношениях с заказчиком – это наш главный принцип, который мы соблюдаем всегда. Цена на ремонт квартиры под ключ обоснована, учитывает сложность и качество выполняемых работ, стоимость материалов для ремонта.
Смета на ремонт квартир в Екатеринбурге
Примерные цены на работы. Стоимость актуальна на 15.08.2022 и может изменится на момент заявки.
Электромонтажные работы
| Наименование электромонтажных работ | Единицы измерения | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж теплого пола | кв.м | 590 |
| Подключение теплого пола | шт | 490 |
| Прокладка слаботочного, телевизионного кабеля | п/м | 160 |
| Прокладка электрокабеля | п/м | 165 |
| Установка линейного автомата | шт | 340 |
| Установка люстры, бра | шт | 790 |
| Установка розеток и выключателей | шт | 250 |
| Установка точечных светильников | шт | 440 |
| Установка электрического щита | шт | 1590 |
| Установка электросчетчика | шт | 890 |
| Заделка штробы | п/м | 150 |
| Прокладка защитной гофры | п/м | 130 |
| Установка вентилятора | шт | 790 |
| Установка монтажных коробок (бетон, монолит) | шт | 470 |
| Установка монтажных коробок (кирпич, ГКЛ) | шт | 260 |
| Установка распаячных коробок | шт | 550 |
| Установка УЗО | шт | 440 |
| Штробление бетонных стен | п/м | 340 |
| Штробление кирпичных, гипсовых стен | п/м | 270 |
Демонтажные работы
| Наименование демонтажных работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж гипсовых перегородок | кв.м | 410 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 300 |
| Демонтаж железобетонной сантехнической кабины | комп | 22000 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 250 |
| Демонтаж ламината | кв.м | 110 |
| Демонтаж перегородок из кирпича | кв.м | 500 |
| Демонтаж стяжки | кв.м | 350 |
| Очистка стен от водных красок | кв.м | 170 |
| Очистка стен от масляных красок | кв.м | 200 |
| Очистка стен от обоев | кв.м | 110 |
| Демонтаж ванны | шт | 550 |
| Демонтаж досчатого пола | кв.м | 300 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | кв.м | 250 |
| Демонтаж линолеума | кв.м | 100 |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 1250 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 410 |
| Демонтаж плинтуса | п/м | 80 |
| Демонтаж подвесного потолка | кв.м | 300 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт | 400 |
| Демонтаж раковины | шт | 300 |
| Демонтаж распределительного щита | шт | 350 |
| Демонтаж розеток, выключателей, распаячных коробок | шт | 90 |
| Демонтаж смесителя | шт | 150 |
| Демонтаж труб водоснабжения | п/м | 130 |
| Демонтаж труб канализации | п/м | 150 |
| Демонтаж унитаза | шт | 450 |
| Демонтаж электропроводки | п/м | 65 |
| Очистка потолка от неводных красок | кв.м | 200 |
| Очистка потолка от обоев | кв.м | 110 |
| Очистка потолка от побелки | кв.м | 190 |
| Очистка стен от обоев | кв.м | 150 |
| Очистка стен от штукатурки | кв.м | 300 |
Отделочные работы
| Наименование отделочных работ | Единицы измерения | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 860 |
| Монтаж перегородок из кирпича | кв.м | 1260 |
| Оклейка стен обоями с подгонкой рисунка | кв.м | 290 |
| Окраска стен водоэмульсионной краской | кв.м | 280 |
| Оштукатуривание стен | кв.м | 420 |
| Укладка ламината | кв.м | 320 |
| Укладка паркетной доски | кв.м | 510 |
| Шлифование стен | кв.м | 140 |
| Шпатлевание стен под обои | кв.м | 280 |
| Армирование потолка сеткой | кв.м | 260 |
| Армирование стен сеткой | кв.м | 240 |
| Врезка фурнитуры | комп | 660 |
| Вырезание отверстий в керамической плитке | шт | 280 |
| Грунтование пола | кв.м | 90 |
| Грунтование потолка | кв.м | 100 |
| Грунтование стен | кв.м | 90 |
| Запил плитки под 45 градусов | кв.м | 710 |
| Затирка швов кафельной плитки | кв.м | 260 |
| Затирка швов кафельной плитки (пол) | кв.м | 260 |
| Затирка швов кафельной плитки двухкомпонетным составом | кв.м | 510 |
| Монтаж защитного аллюминиевого уголка | п/м | 460 |
| Монтаж из ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 820 |
| Монтаж из ГКЛ в 2 уровня | кв.м | 900 |
| Монтаж МДФ плинтуса | п/м | 260 |
| Монтаж оконных блоков | шт | 4060 |
| Монтаж перегородок из пазогребенных блоков | кв.м | 820 |
| Монтаж перфорированного уголка | п/м | 180 |
| Монтаж перфорированного уголка (потолок) | п/м | 180 |
| Монтаж пластикового плинтуса | п/м | 210 |
| Монтаж плинтуса из керамической плитки | п/м | 310 |
| Монтаж подвесного потолка Armstrong | кв.м | 510 |
| Монтаж подвесного разноуровневого, сложного, криволинейного потолка из ГКЛ | кв.м | 1060 |
| Монтаж подоконников | п/м | 510 |
| Монтаж потолочного короба из ГКЛ | п/м | 820 |
| Монтаж потолочного полиуретанового багета | п/м | 340 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 660 |
| Облицовка стен среднеформатной плиткой (20х30 см, 20х50 см) | кв.м | 1060 |
| Настил ковролина | кв.м | 320 |
| Настил линолеума (коммерческий) | кв.м | 360 |
| Настил линолеума (эконом, полукоммерческий) | кв.м | 300 |
| Настил фанеры | кв.м | 420 |
| Нивелирование пола | кв.м | 340 |
| Облицовка пола декоративными вставками | шт | 140 |
| Облицовка пола среднеформатной плиткой (30х30 см, 40х40 см) | кв.м | 1060 |
| Облицовка стен ГКЛ | кв.м | 700 |
| Облицовка стен декорами, вставками, панно | кв.м | 2560 |
| Облицовка стен кафельным бордюром | п/м | 360 |
| Облицовка стен мозаикой | кв.м | 2560 |
| Оклейка откосов обоями | кв.м | 240 |
| Оклейка потолка обоями, стеклохолстом под окраску | кв.м | 300 |
| Оклейка стен обоями без подгонки рисунка | кв.м | 260 |
| Оклейка стен обоями под окраску, стеклохолстом | кв.м | 260 |
| Оклейка стен текстильными, шелковыми обоями | кв.м | 560 |
| Оклейка стен фотообоями | кв.м | 560 |
| Окраска откосов водоэмульсионной краской | п/м | 280 |
| Окраска потолка | кв.м | 300 |
| Окраска потолочного полиуретанового багета | п/м | 260 |
| Оштукатуривание откосов | п/м | 400 |
| Оштукатуривание потолка | кв.м | 440 |
| Протяжка перфорированного уголка | п/м | 200 |
| Протяжка перфорированного уголка (потолок) | п/м | 200 |
| Ремонт рустов | м/п | 340 |
| Установка дверного блока (двухстворчатый) | шт | 4560 |
| Установка дверного блока (одностворчатый) | шт | 3560 |
| Установка доборных элементов | комп | 1260 |
| Установка лаг | кв.м | 440 |
| Установка маяков | кв.м | 240 |
| Установка штукатурных маяков | кв.м | 240 |
| Установка штукатурных маяков (потолок) | кв.м | 280 |
| Устойство гидроизоляции (обмазочная) | кв.м | 310 |
| Устройство гидроизоляции (наплавляемая) | кв.м | 410 |
| Устройство гидроизоляции (пленочная) | кв.м | 160 |
| Устройство теплошумоизоляции пола | кв.м | 360 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки | кв.м | 520 |
| Финишное шпатлевание потолка под покраску | кв.м | 300 |
| Финишное шпатлевание стен под покраску | кв.м | 300 |
| Шлифование откосов | п/м | 120 |
| Шпатлевание окосов | п/м | 260 |
| Шпатлевание потолка под поклейку обоев | кв.м | 290 |
| Шпатлевание потолочного полиуретанового багета | п/м | 240 |
| Шумоизоляция перегородок из ГКЛ | кв.м | 260 |
| Шумоизоляция потолка | кв.м | 310 |
| Шумоизоляция, утепление стен | кв.м | 1060 |
Сантехнические работы
| Наименование сантехнических работ | Единицы измерения | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Замена радиатора отопления | шт | 4580 |
| Прокладка труб водоотведения ХВС, ГВС | комплект | 5080 |
| Прокладка труб водоснабжения ВО | комплект | 3080 |
| Установка ванны (чугун, акрил) | шт | 2580 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 3580 |
| Установка водонагревателя | шт | 2580 |
| Установка душевой кабины | шт | 5080 |
| Установка инсталляции | шт | 2580 |
| Установка навесного зеркала | шт | 780 |
| Установка поддона для душа | шт | 3080 |
| Замена полотенцесушителя | шт | 3080 |
| Монтаж люка ревизии (на магнитах) | шт | 2080 |
| Монтаж люка ревизии (пластиковый) | шт | 780 |
| Окраска труб отопления, водоснабжения | п/м | 240 |
| Установка ванны (сталь) | шт | 2080 |
| Установка водомерного счетчика | шт | 430 |
| Установка запорного крана | шт | 430 |
| Установка раковины | шт | 880 |
| Установка раковины на тумбе | шт | 1580 |
| Установка смесителя | шт | 780 |
| Установка унитаза, биде | шт | 1880 |
| Установка фильтра механической очистки | шт | 380 |